Penayangan website/situs tersebut merupakan jawaban dari kebutuhan anggota GS1 di 104 MO
(Member Organisation) di 145 Negara, untuk dapat lebih cepat mengetahui informasi dari
anggota GS1 Indonesia.
Untuk setiap anggota GS1 Indonesia telah disediakan 1 halaman (web page)
untuk Company profile.
| Masukkan Nama Perusahaan | : |
| No. | Nama Perusahaan |
Company Prefix |
Bisnis Kategori |
| 1. | PROTEX INDO CV. | 702300 | Beauty/Personal Care/Hygiene |
| 2. | HERU SUHERMAN | 702537 | Food/Beverage/Tobacco |
| 3. | RATIH JAYA PD. | 702669 | Food/Beverage/Tobacco |
| 4. | ORINDA UD. | 701396 | Food/Beverage/Tobacco |
| 5. | INDO CHARCOAL BRIQUETTES CV. | 701725 | Lawn/Garden Supplies |
| 6. | CITRA NUTRINDO LANGGENG PT. | 4837 | Food/Beverage/Tobacco |
| 7. | KARYA SENTOSA CV. | 701575 | Food/Beverage/Tobacco |
| 8. | FLAMBOYAN | 701922 | Food/Beverage/Tobacco |
| 9. | MITRA USAHA PANDU ARTHA PT. | 4844 | Tools/Equipment - Hand |
| 10. | ATHAYA MONDRI SEJAHTERA PT. | 702563 | Homecare |
| 11. | TOTAL GOLD PT. | 702247 | Food/Beverage/Tobacco |
| 12. | ANGGANA JAYA MANDIRI PT. | 701358 | Food/Beverage/Tobacco |
| 13. | ALWAHIDA MARKETING INTERNATIONAL PT. | 702689 | Food/Beverage/Tobacco |
| 14. | TAHU YUN YI | 701718 | Food/Beverage/Tobacco |
| 15. | MAICIH INTI SINERGI PT. | 701594 | Food/Beverage/Tobacco |
| 16. | MAESINDO INDONESIA PT. | 701925 | Personal Accessories |
| 17. | GOWINDA JAYA CV. | 702148 | Food/Beverage/Tobacco |
| 18. | GLOW MUSIC PT. | 702237 | Audio Visual/Photography |
| 19. | ANGKASA JAYA CV. | 702684 | Food/Beverage/Tobacco |
| 20. | DIVINE CREATION INDONESIA PT. | 701361 | Food/Beverage/Tobacco |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 NEXT
|